LIVE RESULT ANGKA TOGEL HARI INI
| Pasaran | Pasaran | Pasaran |
|---|---|---|
| TOTOMACAU 4D P6 | Rabu/24-06-2026 | 9343 |
| KENTUCKY MIDDAY | Rabu/24-06-2026 | 1113 |
| FLORIDA MIDDAY | Rabu/24-06-2026 | 9162 |
| HUAHIN 01 | Minggu/26-04-2026 | 7279 |
| NEW YORK MIDDAY | Rabu/24-06-2026 | 7031 |
| BANGKOK 0130 | Rabu/24-06-2026 | 9717 |
| CAROLINA DAY | Rabu/24-06-2026 | 8341 |
| BRUNEI 02 | Rabu/24-06-2026 | 8460 |
| OREGON 03 | Rabu/24-06-2026 | 0217 |
| OREGON 06 | Rabu/24-06-2026 | 9673 |
| CALIFORNIA | Rabu/24-06-2026 | 0439 |
| FLORIDA EVENING | Rabu/24-06-2026 | 0923 |
| OREGON 09 | Rabu/24-06-2026 | 0890 |
| NEW YORK EVENING | Rabu/24-06-2026 | 5665 |
| BANGKOK 0930 | Rabu/24-06-2026 | 9514 |
| KENTUCKY EVENING | Rabu/24-06-2026 | 9388 |
| CAROLINAEVE | Selasa/23-06-2026 | 9964 |
| CHELSEA 11 | Selasa/23-06-2026 | 8932 |
| TOTO CAMBODIA | Minggu/26-04-2026 | 3032 |
| OREGON 12 | Selasa/23-06-2026 | 3243 |
| POIPET 12 | Minggu/26-04-2026 | 1221 |
| BULLSEYE | Selasa/23-06-2026 | 1061 |
| TOTOMACAU 4D P1 | Selasa/23-06-2026 | 5019 |
| SYDNEY LOTTO | Selasa/23-06-2026 | 8503 |
| JAKARTA 14.00 | Selasa/23-06-2026 | 7150 |
| BRUNEI 14 | Selasa/23-06-2026 | 0033 |
| CHELSEA 15 | Selasa/23-06-2026 | 3491 |
| TOTOMACAU 5D SORE | Selasa/23-06-2026 | 55656 |
| POIPET 15 | Minggu/26-04-2026 | 7425 |
| TOTOMALI 15 | Jumat/05-06-2026 | 2830 |
| TOTOMACAU 4D P2 | Selasa/23-06-2026 | 1892 |
| HUAHIN 16 | Minggu/26-04-2026 | 2439 |
| KINGKONG 17.00 | Selasa/23-06-2026 | 8825 |
| SINGAPORE POOLS | Senin/22-06-2026 | 6789 |
| MAGNUM4D POOLS | Minggu/21-06-2026 | 4320 |
| TOTOMACAU 4D P3 | Selasa/23-06-2026 | 2020 |
| CHELSEA 19 | Selasa/23-06-2026 | 9254 |
| POIPET 19 | Minggu/26-04-2026 | 8416 |
| PCSO | Selasa/23-06-2026 | 8186 |
| TOTOMALI 20 | Minggu/26-04-2026 | 2214 |
| HUAHIN 21 | Minggu/26-04-2026 | 2060 |
| CHELSEA 21 | Selasa/23-06-2026 | 8734 |
| TOTOMACAU 5D MALAM | Selasa/23-06-2026 | 54471 |
| NEVADA | Selasa/23-06-2026 | 3650 |
| BRUNEI 21 | Selasa/23-06-2026 | 2421 |
| TOTOMACAU 4D P4 | Selasa/23-06-2026 | 4890 |
| POIPET 22 | Minggu/26-04-2026 | 0033 |
| TOTOMACAU 4D P5 | Selasa/23-06-2026 | 7430 |
| HONGKONG | Selasa/23-06-2026 | 1005 |
| KINGKONG 23 | Selasa/23-06-2026 | 7319 |
| JAKARTA 23 | Selasa/23-06-2026 | 8680 |
| TOTOMALI 23 | Minggu/26-04-2026 | 0585 |







