LIVE RESULT ANGKA TOGEL HARI INI
| Pasaran | Pasaran | Pasaran |
|---|---|---|
| TOTOMACAU 4D P6 | Senin/27-04-2026 | 2890 |
| KENTUCKY MIDDAY | Senin/27-04-2026 | 2363 |
| FLORIDA MIDDAY | Senin/27-04-2026 | 3816 |
| HUAHIN 01 | Minggu/26-04-2026 | 7279 |
| NEW YORK MIDDAY | Senin/27-04-2026 | 6708 |
| BANGKOK 0130 | Senin/27-04-2026 | 9580 |
| CAROLINA DAY | Senin/27-04-2026 | 6684 |
| BRUNEI 02 | Senin/27-04-2026 | 1951 |
| OREGON 03 | Senin/27-04-2026 | 9628 |
| OREGON 06 | selasa/28-04-2026 | 6762 |
| CALIFORNIA | selasa/28-04-2026 | 3560 |
| FLORIDA EVENING | selasa/28-04-2026 | 5548 |
| OREGON 09 | selasa/28-04-2026 | 7907 |
| NEW YORK EVENING | selasa/28-04-2026 | 0641 |
| BANGKOK 0930 | selasa/28-04-2026 | 7923 |
| KENTUCKY EVENING | selasa/28-04-2026 | 5907 |
| CAROLINAEVE | selasa/28-04-2026 | 9031 |
| CHELSEA 11 | selasa/28-04-2026 | 5392 |
| TOTO CAMBODIA | Minggu/26-04-2026 | 3032 |
| OREGON 12 | selasa/28-04-2026 | 4364 |
| POIPET 12 | Minggu/26-04-2026 | 1221 |
| BULLSEYE | selasa/28-04-2026 | 1215 |
| TOTOMACAU 4D P1 | Senin/27-04-2026 | 7518 |
| SYDNEY LOTTO | Senin/27-04-2026 | 0815 |
| JAKARTA 14.00 | selasa/28-04-2026 | 7504 |
| BRUNEI 14 | Senin/27-04-2026 | 6024 |
| CHELSEA 15 | Senin/27-04-2026 | 9334 |
| TOTOMACAU 5D SORE | Senin/27-04-2026 | 60436 |
| POIPET 15 | Minggu/26-04-2026 | 7425 |
| TOTOMALI 15 | Minggu/26-04-2026 | 2830 |
| TOTOMACAU 4D P2 | Senin/27-04-2026 | 2081 |
| HUAHIN 16 | Minggu/26-04-2026 | 2439 |
| KINGKONG 17.00 | Minggu/26-04-2026 | 5374 |
| SINGAPORE POOLS | Senin/27-04-2026 | 4020 |
| MAGNUM4D POOLS | Minggu/26-04-2026 | 3072 |
| TOTOMACAU 4D P3 | Minggu/26-04-2026 | 8066 |
| CHELSEA 19 | Minggu/26-04-2026 | 2015 |
| POIPET 19 | Minggu/26-04-2026 | 8416 |
| PCSO | Minggu/26-04-2026 | 4647 |
| TOTOMALI 20 | Minggu/26-04-2026 | 2214 |
| HUAHIN 21 | Minggu/26-04-2026 | 2060 |
| CHELSEA 21 | Minggu/26-04-2026 | 9095 |
| TOTOMACAU 5D MALAM | Minggu/26-04-2026 | 91169 |
| NEVADA | Minggu/26-04-2026 | 9909 |
| BRUNEI 21 | Minggu/26-04-2026 | 8471 |
| TOTOMACAU 4D P4 | Minggu/26-04-2026 | 2730 |
| POIPET 22 | Minggu/26-04-2026 | 0033 |
| TOTOMACAU 4D P5 | Minggu/26-04-2026 | 5281 |
| HONGKONG | Minggu/26-04-2026 | 6616 |
| KINGKONG 23 | Minggu/26-04-2026 | 0814 |
| JAKARTA 23 | Senin/27-04-2026 | 0750 |
| TOTOMALI 23 | Minggu/26-04-2026 | 0585 |







